outline | 物件概要
| ルナ上津台 全体概要 | |
| 物件名 | ルナ上津台 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区上津台2丁目16番73号他 |
| 交通 | 神戸電鉄三田線「神鉄道場」駅より神姫バス約7分、「上津台1丁目西」バス停より徒歩 約6分 JR福知山線「新三田」駅より神姫バス約20分、「上津台1丁目西」バス停より徒歩 約6分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
| 地区 | 第1種高度地区・地区計画区域内・宅地造成等規制法規制区域内 |
| 総区画数 | 451区画(当社販売計画区画数/81区画) |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 道路幅員 | 6m・14m |
| 道路状況 | アスファルト舗装 |
| 私道負担 | 無し |
| 施設・設備 | 関西電力、大阪ガス、神戸市営水道、公共下水道 |
| 施工 | 株式会社 創建地所 |
| 事業主(売主) | 株式会社 創建 |
| 販売提携(代理) | 創建不動産販売 株式会社 |
| 戸建分譲 第2期1次 概要 | |
| 今回販売区画数 | 3戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 販売価格 | 2,912万円~3,830万円 |
| 延床面積 | 94.39㎡(約28.55坪)~128.88㎡(約38.98坪) |
| 敷地面積 | 173.24㎡(約52.41坪)~198.71㎡(約60.11坪) |
| 完成時期 | 2010年5月 |
| 引渡時期 | 要相談 |
| 建築条件付宅地分譲 第2期1次 概要 | |
| 今回販売区画数 | 21区画 |
|---|---|
| 土地販売価格 | 963万円~1,457万円 |
| 最多販売価格帯 | 1,200万円(8区画) |
| 敷地面積 | 173.24㎡(約52.41坪)~198.71㎡(約60.11坪) |
| 造成工事 | 完成済 |
| 情報更新日 | 平成22年8月31日 |
| 次回更新予定日 | 平成22年9月末日 |
| 先着順申込受付 概要 | |
| 先着順申込受付場所 | 「ルナ上津台」インフォメーションセンター |
|---|---|
| ご持参いただくもの | 印鑑(認印)、平成21年分の収入証明書(源泉徴収票 等) |
※建築条件付宅地について/この土地は土地売買締結後3ヶ月以内に株式会社創建と建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。
この期間内に建物請負契約が成立しなかった場合には、白紙となり、受領した金銭は全額無利息にてお返しします。
※注文住宅について、当社の定める構造及び仕様の範囲内で自由に設計できますが、一部お客様のご要望にお応えできない場合があります。予めご了承ください。


